Promocje i ogłoszenia »
Popularne tematy
Kalkulator BMI
Jeżeli chcesz wiedzieć, jaka jest Twoja prawidłowa waga skorzystaj z poniższego kalkulatora. Precyzyjnie obliczysz nim Body Mass Index (BMI). Jego wynik pozwoli ocenić, czy Twoja waga jest prawidłowa.

| BMI | Stan |
|---|---|
| < 15,0 | wygłodzenie |
| 15,0–17,4 | wychudzenie |
| 17,5–18,4 | niedowaga |
| 18,5–24,9 | waga prawidłowa |
| 25,0–29,9 | nadwaga |
| 30,0–34,9 | otyłość (I stopień) |
| 35,0–39,9 | otyłość (II stopień) |
| >= 40,0 | otyłość skrajna(III stopień) |
|
Wzrost w cm: Masa ciała w kg: |



