Promocje i ogłoszenia »
Popularne tematy
Reklama
Cennik reklam w portalu iLekarze.pl | |||
---|---|---|---|
Rodzaj | Wielkość | Rozmiar (kB) | CPM (1000 odsłon) |
Button | 200x75 px | 15 | 7,5 pln |
Banner | 468x60 px | 35 | 8 pln |
Billboard | 750x100 px | 40 | 12,5 pln |
Double Billboard | 750x200 px | 40 | 15 pln |
Maxi Billboard | 750x300 px | 40 | 20 pln |
Rectangle | 300x250 px | 40 | 15 pln |
Top Layer | - | 40 | 27,5 pln |
Watermark | 200x200 | 30 | 10 pln |
Artykuł sponsorowany - opłata jednorazowa - 300 pln | |||
Powyższe ceny w PLN nie zawierają VAT Minimalna ilość zamówienia – 20 tys. odsłon |
Specyfikacja techniczna dostępna pod e-mailem: adm@ilekarze.pl
Inne formy reklamy do negocjacji.
Statystyki serwisu w serwisie iLekarze.pl:
- średnia miesięczna liczba unikalnych użytkowników: 265 000
- średnia miesięczna liczba wizyt: 300 000
- średnia miesięczna liczba odsłon: 465 000
- średnia miesięczna liczba unikalnych użytkowników: 265 000
- średnia miesięczna liczba wizyt: 300 000
- średnia miesięczna liczba odsłon: 465 000